Prognoserne for, hvordan priserne på boligmarkedet ville udvikle sig, tog forskellig form i løbet af de første 7 måneder af 2020. I marts, da samfundet lukkede ned, begyndte de røde advarselslamper hurtigt at blinke rødt. Ville verden nu blive vidne til endnu en bristet boligboble som under finanskrisen, og var det her enden på de stigende boligpriser?
Flere eksperter var enige om, at boligmarkedet var langt mere modstandsdygtigt og langt bedre rustet til en krise, end det var tilfældet i 2007/08. Men der var samtidig bred enighed om, at corona ville medføre en vis nedgang i boligpriserne.
Hos Dansk Boligforsikring er vi dykket ned i tallene og har taget pulsen på, hvordan boligpriserne for villaer og rækkehuse har udviklet sig fra henholdsvis januar til juli og fra januar til september. Og udviklingen viser sig at være overvejende positiv. I størstedelen af kommunerne og regionerne er der sket en stigning i boligpriser, og kigger man på landsplan, er tallene også gået op ad. Her i indlægget har du mulighed for at zoome ind på hver kommune og se, hvordan udviklingen har taget sig ud. Hvordan ser det ud i din egen komme?
Vi har allerede i ovenstående grafik belyst, at Ærø med sin stigning på 50% i boligpriser er den kommune, der har oplevet den mest markante fremgang siden januar. Og i forhold til landets øvrige kommuner, så er der faktisk ingen, der er bare tæt på at kunne måle sig med fremgangen i Ærø Kommune.
Vi har her samlet en top 5 over de kommuner, der har oplevet størst fremgang, og en top 5 over de kommuner, der har oplevet størst tilbagegang:
- Ærø Kommune: 50%
- Frederikshavn Kommune: 21,4%
- Svendborg Kommune: 17,17%
- Bornholm Kommune: 16,89%
- Lolland Kommune: 14,78%
–
- Morsø Kommune: -28,66%
- Tønder Kommune: -16,56%
- Brønderslev Kommune: -11,25%
- Billund Kommune: -10,64 %
- Jammerbugt Kommune: -9,21%
Man bør selvfølgelig tage forbehold for, at det antal boliger, som beregnerne bygger på, varierer fra kommune til kommune. Er der tale om en kommune, hvor der eksempelvis kun er solgt fem boliger i de pågældende måneder, er tallene således også meget følsomme, hvilket kan være én af årsagerne til, at vi ser den markante udvikling i eksempelvis Ærø Kommune.
Dansk Boligforsikring har også lavet et kort, som du kan dykke ned i og se, hvordan udviklingen på villaer/rækkehuse har været i din kommune og i resten af landets kommuner:
Se prisudviklingen i villaer / rækkehuse i alle kommuner
KOMMUNER | KVM. PRIS JAN. 2020 | KVM. PRIS SEP. 2020 | UDVIKLING I % |
Albertslund | 20.950 | 22.054 | 5,27 |
Allerød | 24.052 | 25.870 | 7,56 |
Assens | 7.574 | 7.827 | 3,334 |
Ballerup | 24.583 | 25.848 | 5,15 |
Billund | 10.010 | 8.945 | -10,64 |
Bornholm | 7.248 | 8.472 | 16,89 |
Brøndby | 24.457 | 25.700 | 5,08 |
Brønderslev | 8.830 | 7.837 | -11,25 |
Dragør | 30.280 | 34.153 | 12,79 |
Egedal | 21.445 | 21.179 | -1,24 |
Esbjerg | 12.326 | 12.154 | 1,4 |
Fanø | – | – | – |
Favrskov | 12.136 | 12.814 | 5,59 |
Faxe | 11.341 | 11.581 | 2,12 |
Fredensborg | 24.328 | 25.095 | 3,15 |
Fredericia | 11.659 | 13.124 | 12,57 |
Frederiksberg | – | – | – |
Frederikshavn | 9.483 | 11.512 | 21,4 |
Frederikssund | 17.306 | 16.483 | -4,76 |
Furesø | 28.114 | 29.988 | 6,67 |
Faaborg-Midtfyn | 8.433 | 8.206 | -2,69 |
Gentofte | 46.285 | 49.364 | 6,65 |
Gladsaxe | 32.479 | 33.893 | 4,35 |
Glostrup | 24.682 | 25.735 | 4,27 |
Greve | 23.023 | 23.711 | 2,99 |
Gribsskov | 16.061 | 17.369 | 8,14 |
Guldborgssund | 6.340 | 6.585 | 3,86 |
Haderslev | 7.611 | 8.169 | 7,33 |
Halsnæs | 13.930 | 14.405 | 3,41 |
Hedensted | 9.386 | 9.203 | -1,95 |
Helsingør | 21.993 | 25.086 | 14,06 |
Herlev | 27.590 | 27.757 | 0,61 |
Herning | 11.159 | 10.945 | -1,92 |
Hillerød | 21.347 | 22.127 | 3,65 |
Hjørring | 8.516 | 8.039 | -5,6 |
Holbæk | 12.872 | 13.320 | 3,48 |
Holstebro | 10.062 | 11.440 | 13,7 |
Horsens | 12.496 | 12.799 | 2,42 |
Hvidovre | 27.926 | 29.833 | 6,83 |
Høje-Taastrup | 20.678 | 22.165 | 7,19 |
Hørsholm | 31.481 | 33.892 | 7,66 |
Ikast-Brande | 9.228 | 8.876 | -3,81 |
Ishøj | 21.220 | 21.438 | 1,03 |
Jammerbugt | 8.418 | 7.643 | -9,21 |
Kalundborg | 8.056 | 8.536 | 5,96 |
Kerteminde | 10.070 | 11.098 | 10,21 |
Kolding | 12.457 | 13.253 | 6,39 |
København | 39.299 | 41.392 | 5,33 |
Køge | 18.817 | 19.642 | 4,38 |
Langeland | 5.486 | 6.252 | 13,96 |
Lejre | 16.549 | 16.194 | -2,15 |
Lemvig | 5.719 | 5.762 | 0,75 |
Lolland | 3.775 | 4.333 | 14,78 |
Lyngby-Taarbæk | 37.372 | 39.149 | 4,75 |
Læsø | – | – | – |
Mariagerfjord | 7.245 | 8.258 | 13,98 |
Middelfart | 11.802 | 11.505 | -2,52 |
Morsø | 6.454 | 4.604 | -28,66 |
Norddjurs | 6.885 | 6.874 | -0,16 |
Nordfyns | 7.746 | 8.069 | 4,17 |
Nyborg | 9.095 | 9.936 | 9,25 |
Næstved | 10.813 | 11.433 | 5,73 |
Odder | 13.513 | 14.205 | 5,12 |
Odense | 16.669 | 16.325 | -2,06 |
Odsherred | 8.311 | 8.985 | 8,11 |
Randers | 10.275 | 10.845 | 5,55 |
Rebild | 10.958 | 9.955 | -9,15 |
Ringkøbing-Skjern | 7.003 | 7.435 | 6,17 |
Ringsted | 14.188 | 13.708 | -3,38 |
Roskilde | 22.139 | 24.061 | 8,68 |
Rudersdal | 33.617 | 37.113 | 10,4 |
Rødovre | 28.807 | 29.759 | 3,3 |
Samsø | – | 7.847 | – |
Silkeborg | 15.417 | 15.893 | 3,09 |
Skanderborg | 16.758 | 17.246 | 2,91 |
Skive | 6.110 | 6.929 | 13,4 |
Slagelse | 10.753 | 10.722 | -0,29 |
Solrød | 23.702 | 26.331 | 11,09 |
Sorø | 11.064 | 10.636 | -3,87 |
Stevns | 11.893 | 13.193 | 10,93 |
Struer | 6.972 | 6.471 | -7,19 |
Svendborg | 11.808 | 13.835 | 17,17 |
Syddjurs | 11.446 | 12.506 | 9,26 |
Sønderborg | 7.884 | 9.021 | 14,42 |
Thisted | 7.532 | 7.213 | -4,24 |
Tønder | 5.705 | 4.760 | -16,56 |
Tårnby | 28.336 | 30.200 | 6,58 |
Vallensbæk | 25.623 | 28.937 | 12,93 |
Varde | 8.310 | 8.275 | -0,42 |
Vejen | 7.416 | 7.982 | 7,63 |
Vejle | 11.915 | 12.830 | 7,68 |
Vesthimmerland | 7.054 | 6.845 | -2,96 |
Viborg | 10.586 | 10.863 | 2,62 |
Vordingborg | 7.743 | 8.870 | 14,56 |
Ærø | 5.428 | 8.141 | 49,98 |
Aabenraa | 7.545 | 7.301 | -3,23 |
Aalborg | 14.463 | 14.702 | 1,65 |
Aarhus | 23.496 | 24.944 | 6,16 |
I enkelte kommuner er der ikke data nok til at udregne en gennemsnitlig kvadratmeterpris. Dette kommer til udtryk ved, at der ikke er indsat noget tal i de respektive rækker.
Metode og data:
Tallene, der danner grundlag for denne artikel, er hevet ud fra boligsiden.dk. Her har vi kigget på kvadratmeterprisen på solgte boliger i henholdsvis januar, juli og september 2020, men primært brugt januar og september i denne artikel. Der er hevet tal ud fra alle kommuner, hvor det har været muligt. I få kommuner var der ikke noget data tilgængeligt, hvilket formegentlig skyldes, at der ikke er solgt nogle boliger. Vi har udvalgt januar som den måned, vi sammenligner med, da dette kan betegnes som værende før corona.
Sammenhæng mellem boligmarked og ejerskifteforsikringer
Antallet af nytegnede ejerskifteforsikringer følger overordnet boligmarkedet. Kigger man på, hvordan boligmarkedet har udviklet sig siden ca. 2012, har ejerskifteforsikringer nogenlunde fulgt en lignende kurve. Det illustreres i Forsikring & Pensions løbende statistikker. Man så samme parallelle udvikling under finanskrisen – da antallet af solgte boliger faldt, gjorde ejerskifteforsikringer det samme. Det giver selvsagt meget god mening, at de to områder følges ad. Ud af 10 hushandler, er der ca. 7, der vælger at tegne en ejerskifteforsikring.